
- Tianjin Samy Bearing Technology Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump FAG Bearing
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 C6X/EW230N9K4 R900913132 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 C6X/EW230N9K4 R900913132 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 C6X/EW230N9K4
- 11,5mm
- FE204N-
- 86 mm
- 0.67 kg
- 35.5 mm
- SCO204-20
- HLK2304
- R1/8"
-
Tianjin Samy Bearing Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 C6X/EW230N9K4 R900913132 Directional spool valves Product description
N: | 11,5mm | Designation of housing: | FE204N- | L: | 86 mm |
Weight: | 0.67 kg | A2: | 35.5 mm | Designation of open end cover: | SCO204-20 |
Adapter sleeve reference: | HLK2304 | G: | R1/8" | d: | 20 mm |
A: | 29.5 mm |
Details of REXROTH 4WE 6 C6X/EW230N9K4 R900913132 Directional spool valves
Type | Agricultural Equipment | Use | press fertilizer pellets | After-sales Service Provided | Engineers available to service machinery overseas |
Certification | CE ISO | Place of Origin | Shandong, China | Condition | New |
Application | poultry manure,human excrement | Color | blue,yellow,light gray,red,or depend on clients selection | Power | 30kw |
Function | press manure powders into cylinder shape pellets | Weight | 680kgs | spare parts | flat die,rollers,roller shell |
Product name | Factory Price Buyers First Choice pallet mill equipment for sale |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Cage Material | Steel |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 2.62 Hz |
Inch - Metric | Metric |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 4.38 Hz |
Enclosure | Open |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Noun | Bearing |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
d | 12 mm |
Look ForREXROTH 4WE 6 C6X/EW230N9K4 R900913132 Directional spool valvesInformation.
Getting StartedREXROTH 4WE 6 C6X/EW230N9K4 R900913132 Directional spool valves guide | ||||||||
B | A | F | Z | C | G | J | f | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | 59.8 mm | 35.1 kN | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 22.6 mm | - | M6x1 | 127 mm | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 mm |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | 54.2 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | 38.1 mm | - | - | - | 19.5 kN | R1/8" | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | 64 mm | - | - | 43.55 kN | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | 49.2 mm | - | - | 23.5 mm | 31.85 kN | R1/8" | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | 55 mm | 66 mm | - | - | 113.36 kN | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | 34 mm | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | 44.5 mm | - | 59.9 mm | 25.7 kN | M6x1 | 129 mm | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | 36.5 mm | - | - | - | R1/8" | 148.5 mm | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | 44.5 mm | - | - | 25.7 kN | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | 48 mm | - | 41 mm | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | 29.5 mm | - | - | - | R1/8" | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | 31 mm | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | 22 mm | 40 mm | - | - | 33 kN | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | 31 mm | - | - | 31.85 kN | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | 50 mm | - | - | 19.5 kN | - | 121 mm | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | 49.2 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | 27 mm | - | - | 19.5 kN | M6x1 | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | 55 mm | - | - | - | M6x1 | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | 34 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | 21.4 mm | - | - | - | 14 kN | - | 76 mm | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | 30 mm | - | - | - | - | - | 117 mm | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | 53.5 mm | - | - | 52.5 kN | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | 64 mm | 10.1 kN | - | 50.8 mm | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | 38.1 mm | - | - | 44.4 mm | 19.5 kN | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | 41.2 mm | - | - | - | 31.85 kN | R1/8" | 150 mm | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | 34 mm | 30 mm | - | - | - | R1/8" | 70 mm | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | 109 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | 41.5 mm | - | - | - | M6x1 | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | 32 mm | - | - | - | 25.7 kN | - | 100 mm | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | 36.4 mm | - | - | 53.5 mm | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | 118 mm | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | 48 mm | - | - | 19.5 kN | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | 34 mm | 27 mm | - | - | - | M6x1 | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | 49.2 mm | - | - | - | 31.85 kN | R1/8" | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | 64 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | 32 mm | - | - | 12.8 kN | M6x1 | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 14 kN | M6x1 | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | 66 mm | - | - | - | M6x1 | 104 mm | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 57.2 kN | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | 22 mm | - | - | - | 9.55 kN | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | 77.8 mm | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | 5/16-24UNF | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | 25.5 mm | - | - | - | - | 64 mm | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | 31 mm | - | - | 44.9 mm | 12.8 kN | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | 19 mm | 48 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | 25.5 mm | - | - | 9.55 kN | M6x1 | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | M6x1 | 160 mm | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | 77.8 mm | 57 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 60.8 mm | 52.5 kN | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | 65.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | 27 mm | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | 34.8 mm | 30 mm | - | - | 14 kN | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | 60 mm | - | - | 25.7 kN | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | 79.4 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | 21 mm | - | - | 19.5 kN | R1/8" | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | M6x1 | 125 mm | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - |
10x42x13 bearing number and size chart pdf |
5x10x4 bearing dimensions tolerances |
30x62x17.25 bearing size pdf file |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- nsk 6203du Bearing
- 6206du Bearing
- 6205lu Bearing
- skf 6211 Bearing
New Products
REXROTH 4WE 10 D5X/EG24N9K4/M R901278760 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 G7X/HG24N9K4 R901130747 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 R900921477 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 P6X/EW230N9K4 R900926641 Directional spool valves
REXROTH 3WE 6 A6X/EG24N9K4 R900561180 Directional spool valves