
- Tianjin Samy Bearing Technology Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump FAG Bearing
Home>Products>REXROTH Valves>REXROTH S10P05-1X Valves

REXROTH S10P05-1X Valves
- REXROTH
S10P05-1X
- 118.8 mm
- 1
- 164.4 mm
- 2 mm
- 204 N/µm
- 1.05
- 1.03
- 47.5 kN
-
Tianjin Samy Bearing Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH S10P05-1X Valves Systems
da min.: | 118.8 mm | Calculation factor f1: | 1 | Db max.: | 164.4 mm |
r1,2 min.: | 2 mm | Static axial stiffness, preload class C: | 204 N/µm | Calculation factor f2C: | 1.05 |
Calculation factor f2B: | 1.03 | Basic dynamic load rating C: | 47.5 kN | B: | 28 mm |
Calculation factor f0: | 9.6 |
REXROTH S10P05-1X Valves Technology
REXROTH S10P05-1X bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6204NSE |
Dimensione (mm) | 20x47x14 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 14 |
d | 20 mm |
D | 47 mm |
B | 14 mm |
C | 14 mm |
r min. | 1 mm |
da min. | 26 mm |
Da max. | 41 mm |
ra max. | 1.0 mm |
Peso | 0.106 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 12,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 6,6 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 10000 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 1 Seal |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Tipo di contenitore | Contact Seal |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; C |
Altre caratteristiche | Deep Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.nachiamerica.com |
Peso / LBS | 0.234 |
Diametro esterno | 1.85 Inch | 47 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.551 Inch | 14 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Alesaggio | 0.787 Inch | 20 Millimeter |
REXROTH S10P05-1X Valves Cad Models
Contact Us

- Tianjin Samy Bearing Technology Co., Ltd.
- AddressNo.6 Xinjin international building, Bixiang Road ,Binhai hi-tech zone, Tianjin,China
- Phone(Working Time)86-02-7233546
- Fax
Related News
10x42x13 bearing number and size chart pdf |
5x10x4 bearing dimensions tolerances |
30x62x17.25 bearing size pdf file |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- nsk 6203du Bearing
- 6206du Bearing
- 6205lu Bearing
- skf 6211 Bearing