
- Tianjin Samy Bearing Technology Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump FAG Bearing
Home>Products>REXROTH Check valves>REXROTH SV 6 PB1-6X/ R900494086 Check valves

REXROTH SV 6 PB1-6X/ R900494086 Check valves
- REXROTH
SV 6 PB1-6X/
- 7.72 mm
- 2 mm
- 0.6 mm
- 151 mm
- 77 mm
- 2.5 kN
- 13.2
- 97.5 kN
-
Tianjin Samy Bearing Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH SV 6 PB1-6X/ R900494086 Check valves Details
Ca max.: | 7.72 mm | ra max.: | 2 mm | r0 max.: | 0.6 mm |
Db min.: | 151 mm | da min.: | 77 mm | Fatigue load limit Pu: | 2.5 kN |
Calculation factor f0: | 13.2 | Basic dynamic load rating C: | 97.5 kN | Da max.: | 128 mm |
r1,2 min.: | 2.1 mm |
REXROTH SV 6 PB1-6X/ R900494086 Check valves Code description
Da max. | 170 mm |
B | 60 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
D1 ≈ | 164 mm |
s1 max. | 12 mm |
s2 max. | 5.2 mm |
Operating clearance factor k2 | 0.103 |
d | 120 mm |
Fatigue load limit Pu | 91.5 kN |
Misalignment factor k1 | 0.109 |
REXROTH SV 6 PB1-6X/ R900494086 Check valvessearch and Find.
REXROTH Check valvesSHOW | ||||||||
D | A | T | h | C | H | d | b | |
SV 6 PB1-6X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/V | 400 mm | - | - | - | - | - | - | 16.7 mm |
Z2S 10-1-3X/V | - | - | - | 235 mm | - | - | 70 mm | - |
SV 20 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | 287.337 mm | - | - |
SV 30 PA1-4X/ | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | 50.000 mm | - |
Z2S 6-1-6X/ | 736.6 mm | - | - | - | - | - | 558.8 mm | - |
Z2S 6-1-6X/V | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - |
SL 10 PA1-4X/ | - | 15 mm | - | - | - | - | 900 mm | - |
SL 10 PB1-4X/ | 1250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 16-1-5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 10 PA1-4X/ | - | - | - | - | 5.69 mm | - | 95 mm | 3.5 mm |
SV 10 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
SV 30 PB1-4X/ | 595 mm | - | 368 mm | - | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/ | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | 70.000 mm | - |
Z2S 10-1-3X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 20 PA1-4X/ | 680 mm | - | - | - | - | - | 460 mm | - |
Contact Us

- Tianjin Samy Bearing Technology Co., Ltd.
- AddressNo.6 Xinjin international building, Bixiang Road ,Binhai hi-tech zone, Tianjin,China
- Phone(Working Time)86-02-7233546
- Fax
Related News
10x42x13 bearing number and size chart pdf |
5x10x4 bearing dimensions tolerances |
30x62x17.25 bearing size pdf file |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- nsk 6203du Bearing
- 6206du Bearing
- 6205lu Bearing
- skf 6211 Bearing