
- Tianjin Samy Bearing Technology Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump FAG Bearing
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 3WMM 6 B5X/F R900490248 Directional spool valves

REXROTH 3WMM 6 B5X/F R900490248 Directional spool valves
- REXROTH
3WMM 6 B5X/F
- 27.8 mm
- 0.37 Hz
- 44.4 mm
- 26.5 mm
- 52 mm
- CN
- 3.52 Hz
- 45.5 mm
-
Tianjin Samy Bearing Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 3WMM 6 B5X/F R900490248 Directional spool valves Product description
da max: | 27.8 mm | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.37 Hz | D1: | 44.4 mm |
da min: | 26.5 mm | D: | 52 mm | Radial clearance class: | CN |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 3.52 Hz | Da max: | 45.5 mm | Nlim: | 10,000 rpm |
Fatigue limit load, Cu: | 0.36 kN |
Details of REXROTH 3WMM 6 B5X/F R900490248 Directional spool valves
Chemical Character | Chemical Neutral | Raw Material | Seaweed | Type | Organic Fertilizer |
Odour | Seaweed | Water-Soluble | ≥100% | Fish Protein Liquid Protein | ≥17% |
Fish Protein Liquid Free Amino Acid | ≥3% | Fish Protein Liquid Organic Matter | ≥15% | Fish Protein Liquid Total Amino Acid | ≥18% |
Fish Protein Liquid Insoluble Matter | ≤2% | Fish Protein Powder Protein | ≥90% | Fish Protein Powder Free Amino Acid | ≥18% |
Fish Protein Powder Organic Matter | ≥70% | Fish Protein Powder Insoluble Matter | ≤1% | Fish Protein Powder Moisture | ≤5% |
Fish Protein Powder Total Amino Acid | ≥90% | Trademark | Bluealga | Transport Package | Plastic, According to Your Requirements |
Specification | according to your requirements | Origin | Shandong |
Seal | Silicone |
Bearing Unit, Type | Cartridge type unit |
Bearing Unit, Type | Cartridge type unit |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) | 92700 |
Stroke | No |
Days to Ship | Quote |
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
Rolling Element Material | Bearing Steel |
Fit | J7 |
Look ForREXROTH 3WMM 6 B5X/F R900490248 Directional spool valvesInformation.
Getting StartedREXROTH 3WMM 6 B5X/F R900490248 Directional spool valves guide | ||||||||
B | A | F | Z | C | G | J | f | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | 59.8 mm | 35.1 kN | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 22.6 mm | - | M6x1 | 127 mm | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 mm |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | 54.2 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | 38.1 mm | - | - | - | 19.5 kN | R1/8" | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | 64 mm | - | - | 43.55 kN | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | 49.2 mm | - | - | 23.5 mm | 31.85 kN | R1/8" | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | 55 mm | 66 mm | - | - | 113.36 kN | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | 34 mm | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | 44.5 mm | - | 59.9 mm | 25.7 kN | M6x1 | 129 mm | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | 36.5 mm | - | - | - | R1/8" | 148.5 mm | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | 44.5 mm | - | - | 25.7 kN | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | 48 mm | - | 41 mm | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | 29.5 mm | - | - | - | R1/8" | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | 31 mm | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | 22 mm | 40 mm | - | - | 33 kN | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | 31 mm | - | - | 31.85 kN | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | 50 mm | - | - | 19.5 kN | - | 121 mm | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | 49.2 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | 27 mm | - | - | 19.5 kN | M6x1 | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | 55 mm | - | - | - | M6x1 | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | 34 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | 21.4 mm | - | - | - | 14 kN | - | 76 mm | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | 30 mm | - | - | - | - | - | 117 mm | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | 53.5 mm | - | - | 52.5 kN | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | 64 mm | 10.1 kN | - | 50.8 mm | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | 38.1 mm | - | - | 44.4 mm | 19.5 kN | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | 41.2 mm | - | - | - | 31.85 kN | R1/8" | 150 mm | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | 34 mm | 30 mm | - | - | - | R1/8" | 70 mm | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | 109 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | 41.5 mm | - | - | - | M6x1 | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | 32 mm | - | - | - | 25.7 kN | - | 100 mm | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | 36.4 mm | - | - | 53.5 mm | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | 118 mm | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | 48 mm | - | - | 19.5 kN | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | 34 mm | 27 mm | - | - | - | M6x1 | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | 49.2 mm | - | - | - | 31.85 kN | R1/8" | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | 64 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | 32 mm | - | - | 12.8 kN | M6x1 | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 14 kN | M6x1 | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | 66 mm | - | - | - | M6x1 | 104 mm | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 57.2 kN | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | 22 mm | - | - | - | 9.55 kN | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | 77.8 mm | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | 5/16-24UNF | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | 25.5 mm | - | - | - | - | 64 mm | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | 31 mm | - | - | 44.9 mm | 12.8 kN | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | 19 mm | 48 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | 25.5 mm | - | - | 9.55 kN | M6x1 | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | M6x1 | 160 mm | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | 77.8 mm | 57 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 60.8 mm | 52.5 kN | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | 65.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | 27 mm | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | 34.8 mm | 30 mm | - | - | 14 kN | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | 60 mm | - | - | 25.7 kN | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | 79.4 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | 21 mm | - | - | 19.5 kN | R1/8" | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|