
- Tianjin Samy Bearing Technology Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump FAG Bearing
Home>Products>NSK Bearing>NSK 6320ZZC3 Single Row Ball Bearings

NSK 6320ZZC3 Single Row Ball Bearings
NSK 6320ZZC3 Single Row Ball Bearings Deal is your source for OEM NSK Bearing and accessories. We sell 65 Setscrew Angle GenuineNSK Bearing Tianjin Samy Bearing Technology Co., Ltd. at Non-Expansion Expansion Type discount prices.
- NSK
6320ZZC3
- Non-Expansion
- 65
- 315 Series
- Setscrew
- Steel
- Triple Lip
- Baldor-Dodge
- K / DI
-
Tianjin Samy Bearing Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 6320ZZC3 Single Row Ball BearingsInterchange guide
Expansion Type: | Non-Expansion | Setscrew Angle: | 65 | Bearing Series: | 315 Series |
Bearing Locking Device: | Setscrew | Bearing Insert Material: | Steel | Seal Type: | Triple Lip |
Brand: | Baldor-Dodge | Housing Product Type: | K / DI | Housing Series: | 315 SERIES (315 - 40 |
Housing Type: | 4 Bolt Flange |
NSK BearingProduct features
A2 | 38.7 mm |
N | 11,5mm |
L | 70 mm |
S | 14.3 mm |
e | 19 mm |
d | 22.22 mm |
H | 124 mm |
Weight | 0.71 kg |
B | 34 mm |
H3 | 60 |
NSK 6320ZZC3 Single Row Ball Bearings Calculator
OEM NSK Bearing inventory | ||||||||
G | F | D | N | C | E | Z | P | |
6303ZZNR | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
NJ210MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/500CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | 50.6 mm | - |
30204JP5 | R1/8" | - | - | - | - | - | - | - |
7218A5TRDUMP4Y | M6x1 | - | - | 35mm | 43.55 kN | - | 26.6 mm | - |
7305BMPC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR104BZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2214WC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32228J | R1/8" | - | - | - | 29.6 kN | - | - | - |
2309M | M6x1 | - | - | - | 25.7 kN | 22 mm | - | - |
22318EAE4C3 | - | - | - | 17mm | - | - | - | - |
24032CE4C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3020MBKRE44CC1P4 | M6x1 | - | - | M14 | - | 25 mm | - | - |
7928CTRDULP3 | M10x1,25 | - | - | - | 24 mm | - | - | - |
6311C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ407MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
638/8ZZRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213CDE4C3 | R1/8" | - | - | 11,5mm | - | - | - | - |
7214BEAT85SUN | - | - | - | 14mm | - | - | - | - |
7210A5TRDUMP3 | M6x1 | - | - | 13mm | - | - | - | - |
6204DU | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
1201J | - | - | - | - | 52.5 kN | - | - | - |
23180CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1217KJC3 | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
3309B-2ZTN | - | - | - | - | 43.55 kN | - | - | - |
6308DDUNR | - | - | - | - | 43.55 kN | - | - | - |
5309ZZNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210A5TRSULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF306M | - | - | - | - | 14 kN | - | 47.8 mm | - |
7919CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23024CDE4C3 | - | - | - | 16mm | - | - | - | - |
6217DDUNR | - | - | - | 14mm | - | - | - | - |
NU310M | R1/8" | - | - | - | - | - | - | - |
6208ZC4 | - | - | - | 29mm | 33 kN | - | - | 300 mm |
6315ZZC3 | R1/8" | - | - | - | - | - | 45.6 mm | - |
7013A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009A5TR3ULP3 | - | - | - | 12mm | - | - | - | - |
N324MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015A5TRDUMP3 | - | - | - | 12mm | - | - | - | - |
7217A5TRSULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226A5TRDULP3 | - | - | - | 14mm | - | - | - | - |
6010DDUC3E | - | - | - | - | 35.1 kN | - | - | - |
32317J | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
7036CTRDULP3 | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
7007A5TRV1VSUMP3 | R1/8" | - | - | 11,5mm | 19.5 kN | - | - | - |
1216KJC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216CTRSULP3 | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - |
7909A5TRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21315EAKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2212-2RSTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
N228WC3 | - | - | 130 mm | - | 30 mm | - | - | - |
23224CE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU312MC3 | M6x1 | - | - | M14 | - | - | - | - |
NU212W | R1/8" | - | - | - | - | - | - | - |
6211VC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213CAME4C3 | M6x1 | - | - | 11mm | - | - | - | - |
7209BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
23034CDKE4C3 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
6202VC3 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
7032CTRDUHP3 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
7905CTRDULP3 | M6x1 | - | - | 14mm | - | - | - | - |
23148CAG3MKC4W5-01-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
32044XJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017DDUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7932A5TRDULP3 | M6x1 | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - |
6311ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213C4 | - | - | - | - | 43.55 kN | - | - | - |
63001DDUCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7328BMG | R1/8" | - | - | - | - | - | 76.1 mm | - |
7316BMPC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212EAE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6030M | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - |
22215CAME4 | R1/8" | - | - | - | 14 kN | - | - | - |
NUP306W | R1/8" | - | - | - | - | - | - | - |
NJ236M | - | - | - | - | - | - | - | - |
5305-2RSNRTNC3 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
22224EAE4C3 | R1/8" | - | - | M16 | - | - | - | - |
7203CTRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204B-2ZTN | R1/8" | - | - | - | 14 kN | - | - | - |
7910A5TRDUHP3 | - | - | 190 mm | - | - | - | - | - |
NU214W | R1/8" | - | - | 14mm | - | - | - | - |
7016A5TRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2212W | - | - | - | - | - | - | - | - |
2212ETN | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
30212JP5 | - | - | - | - | 62 kN | - | - | - |
2205J | - | - | - | - | - | - | - | - |
N321W | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222EAKE4C3 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
6307ZZC3 | - | 72 mm | 110 mm | - | - | - | - | - |
NU2217W | - | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - |
NJ306W | - | - | - | - | 14 kN | - | - | - |
2910 | - | - | - | - | 25.7 kN | - | 58.9 mm | - |
6215DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
22314CAMKE4C4VE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008CTYNSULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23064CAG3MKE4C4TL3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R14DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
23092CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21316EAKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206A5TRQULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23968CAG3ME4 | - | - | 400 mm | - | - | - | - | - |
60/22NC3 | - | - | - | - | 12.8 kN | 10 mm | - | - |
7208A5TRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CTRSULP3 | - | - | - | 33mm | - | - | - | - |
3207B-2ZTNC3 | - | - | - | - | 35.1 kN | - | - | - |
7007CTRV1VSUMP3 | R1/8" | - | - | - | - | - | - | - |
51238M | R1/8" | - | - | - | - | - | 50.8 mm | - |
7221A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5308ZZTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221BMG | - | - | - | M10 | 14 kN | - | - | - |
3311J | - | - | - | - | - | 12.5 mm | - | - |
608DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL312ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210ZZC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024CG200U2 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
3312B-2RSTN | - | - | - | 12mm | 12.8 kN | - | - | - |
23932CAME4 | R1/8" | - | - | 14mm | - | - | - | - |
NU204M | - | 40.5 mm | 72 mm | - | - | - | - | - |
6006-VVCM | - | - | - | 16mm | - | - | - | - |
23972CAME4C3 | M6x1 | - | - | - | - | - | 48 mm | - |
23172CAMKP55W507 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
NJ212W | - | - | - | 19mm | - | - | - | - |
6305ZZC3 | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
3214B-2RSTNC3 | M6x1 | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
7209BEAT85 | M6x1 | - | - | 15mm | 31.85 kN | - | 57.7 mm | - |
6304DDUCM | - | - | - | 14mm | - | - | - | - |
6210V | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR106ZZ | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - | - |
7210A5TYDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23028CAMKE4 | M6x1 | - | - | M14 | - | - | - | - |
BL311 | - | - | - | M14 | - | 20 mm | - | - |
22348CAMKC3W507 | - | - | - | - | 27 kN | - | - | - |
7205CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200TNH | - | - | - | 11,5mm | - | - | - | - |
7009CTRSUMP3 | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
5307J | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
5202J | M6x1 | - | - | 29mm | - | - | - | - |
7214BMPC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016CTYDULP4 | - | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - |
23230CE4C3 | M6x1 | - | - | - | 35.1 kN | 25 mm | - | - |
7316BYG | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
7010A5TRDUHP3 | - | - | - | 8,7mm | 12.8 kN | - | - | - |
NJ2310W | R1/8" | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
5210-2RSTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3011MBKRE44CC1P4 | - | 70.5 mm | - | - | - | - | - | - |
3203B-2RSRTNGC3 N YRLN5 | - | - | - | - | 132.6 kN | - | - | - |
NJ306ET | - | - | - | - | - | 76.5 mm | - | - |
Contact Us

- Tianjin Samy Bearing Technology Co., Ltd.
- AddressNo.6 Xinjin international building, Bixiang Road ,Binhai hi-tech zone, Tianjin,China
- Phone(Working Time)86-02-7233546
- Fax
Related News
10x42x13 bearing number and size chart pdf |
5x10x4 bearing dimensions tolerances |
30x62x17.25 bearing size pdf file |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- nsk 6203du Bearing
- 6206du Bearing
- 6205lu Bearing
- skf 6211 Bearing